全部论文
- 表格显示
- 年代显示
2024年 | 6期 | 5期 | 4期 | 3期 | 2期 | 1期 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 6期 | 5期 | 4期 | 3期 | 2期 | 1期 |
2022年 | 6期 | 5期 | 4期 | 3期 | 2期 | 1期 |
2021年 | 6期 | 5期 | 4期 | 3期 | 2期 | 1期 |
2020年 | 6期 | 5期 | 4期 | 3期 | 2期 | 1期 |
2019年 | 6期 | 5期 | 4期 | 3期 | 2期 | 1期 |
2018年 | 6期 | 5期 | 4期 | 3期 | 2期 | 1期 |
2017年 | 6期 | 5期 | 4期 | 3期 | 2期 | 1期 |
2016年 | 6期 | 5期 | 4期 | 3期 | 2期 | 1期 |
2015年 | 6期 | 5期 | 4期 | 3期 | 2期 | 1期 |
2014年 | 6期 | 5期 | 4期 | 3期 | 2期 | 1期 |
2013年 | 4期 | 3期 | 2期 | 1期 | ||
2012年 | 4期 | 3期 | 2期 | 1期 |
2024
2023
2022