丁赤飚主编、贾守新主任及学报各位编辑诚挚地感谢2025年度各位责任主编!他们认真负责、严谨专业的把关保证了每一篇论文的学术质量。
2025年度共有146位责任主编审稿310篇、527次,平均审回时间为3.7天。
其中审稿篇数较多的责任主编:陈小龙(8篇)、刘康(7篇)、殷君君(7篇)、张鑫源(7篇)、王岩(6篇)、易伟(6篇)、万显荣(5篇)、孙光才(5篇)、毕辉(5篇)、罗迎(5篇)、段克清(5篇)、靳标(5篇)、许述文(5篇)、张帆(5篇)、朱岱寅(5篇)、李中余(5篇)、李小龙(5篇)、李亚超(5篇)。
《雷达学报》2025年度146位责任主编名单如下(以姓氏汉语拼音为序)
| 白雪茹 | 毕辉 | 陈洪猛 | 陈辉 | 陈杰 | 陈思伟 | 陈小龙 | 陈彦 | 陈育伟 | 陈展野 |
| 程子扬 | 仇晓兰 | 崔国龙 | 崔原豪 | 崔宗勇 | 代大海 | 狄慧鸽 | 丁大志 | 丁金闪 | 丁一鹏 |
| 杜兰 | 段克清 | 方震 | 高贵 | 高永婵 | 巩朋成 | 顾昌展 | 郭福成 | 郭世盛 | 郭忠义 |
| 韩冰 | 郝程鹏 | 何姿 | 胡卫东 | 黄庚华 | 黄岩 | 计科峰 | 蒋卫祥 | 蒋长辉 | 焦泽坤 |
| 金添 | 靳标 | 兰岚 | 李健兵 | 李宁 | 李天成 | 李小龙 | 李亚超 | 李焱磊 | 李永祯 |
| 李悦丽 | 李中余 | 梁菁 | 梁军利 | 廖明生 | 廖轶 | 林赟 | 刘凡 | 刘军 | 刘康 |
| 刘宁波 | 刘鹏 | 刘泉华 | 刘升恒 | 刘涛 | 刘维建 | 陆萍萍 | 罗迎 | 蒲巍 | 全斯农 |
| 全英汇 | 时晨光 | 孙光才 | 孙显 | 唐波 | 陶明亮 | 万显荣 | 汪丙南 | 王成 | 王鼎 |
| 王锐 | 王伟 | 王文钦 | 王向荣 | 王小青 | 王学谦 | 王岩 | 王勇 | 王运华 | 王增福 |
| 王智睿 | 王壮 | 韦顺军 | 位寅生 | 尉志青 | 文才 | 吴诚 | 吴尚蓉 | 吴松华 | 武俊杰 |
| 夏正欢 | 谢文冲 | 邢学敏 | 徐丰 | 徐刚 | 徐华平 | 许京伟 | 许述文 | 许文嘉 | 严俊坤 |
| 杨杰 | 杨威 | 杨文 | 杨星 | 杨在 | 杨子渊 | 易建新 | 易伟 | 殷红成 | 殷加鹏 |
| 殷君君 | 尤红建 | 余显祥 | 禹卫东 | 袁伟杰 | 张安学 | 张东恒 | 张帆 | 张方正 | 张海君 |
| 张红 | 张磊 | 张群英 | 张双辉 | 张顺生 | 张晰 | 张晓玲 | 张鑫源 | 张永超 | 张增辉 |
| 张柘 | 周成伟 | 周峰 | 朱岱寅 | 朱建军 | 朱卫纲 |
作者中心
专家审稿
责编办公
编辑办公



微信 | 公众平台 