根据《雷达学报》2017年度出版的论文,自2017年发表以来至2020年8月5日统计为止,在CSCD数据库和WOS数据库中的被引频次、同时参考知网中的被引用情况,评选出10篇“雷达学报2017年度高被引论文”,现予以发布。
”雷达学报2017年度高被引论文“具体信息如下。
序号 | 题目 | 作者 | 单位 |
1 | 深度学习在SAR目标识别与地物分类中的应用 | 徐丰; 王海鹏; 金亚秋 | 复旦大学电磁波信息科学教育部重点实验室 |
2 | 高分三号SAR卫星系统级几何定位精度初探 | 丁赤飚; 刘佳音; 雷斌; 仇晓兰 | 中国科学院电子学研究所 |
3 | 基于卷积神经网络的高分辨率SAR图像飞机目标检测方法 | 王思雨; 高鑫; 孙皓; 郑歆慰; 孙显 | 中国科学院电子学研究所 |
4 | 高分辨稀疏表示及其在雷达动目标检测中的应用 | 陈小龙; 关键; 何友; 于晓涵 | 海军航空工程学院电子信息工程系 |
5 | 基于三维电磁散射参数化模型的SAR目标识别方法 | 文贡坚; 朱国强; 殷红成; 邢孟道; 杨虎; 马聪慧; 闫华; 丁柏圆; 钟金荣 | 国防科学技术大学ATR重点实验室 |
6 | 属性散射中心匹配及其在SAR目标识别中的应用 | 丁柏圆; 文贡坚; 余连生; 马聪慧 | 国防科学技术大学ATR重点实验室 |
8 | 基于栈式降噪稀疏自动编码器的雷达目标识别方法 | 赵飞翔; 刘永祥; 霍凯 | 国防科学技术大学电子科学与工程学院 |
7 | 大幅宽激光合成孔径雷达成像技术研究 | 张珂殊; 潘洁; 王然; 李光祚; 王宁; 吴一戎 | 中国科学院电子学研究所 |
9 | 高分三号SAR影像在国家海域使用动态监测中的应用 | 范剑超; 王德毅; 赵建华; 宋德瑞; 韩敏; 姜大伟 | 国家海洋环境监测中心海域资源环境动态监管中心 |
10 | 一种基于CNN的SAR图像变化检测方法 | 徐真; 王宇; 李宁; 张衡; 张磊 | 中国科学院电子学研究所 |
《雷达学报》年度高被引论文,一般每年8月评选三年前的年度出版论文。